PRIJSLIJST REPARATIES & ONDERHOUD*
Handeling | Tarief incl. BTW | Per | Incl./Excl. |
---|---|---|---|
Uurtarief Scooters | € 59,- | per uur | |
Scooter halen / brengen | € 20,- /€ 20,- | per scooter | eerste keer ophalen gratis |
Kleine 4-Takt onderhoudsbeurt | € 120,- | per scooter | inclusief onderdelen |
Grote 4-Takt beurt | € 230,- | per scooter | inclusief onderdelen, en kleppen stellen |
Band vervangen | € 29,50 | excl. band | Band v.a. 40,- |
Uurtarief motorscooters | € 69,- | per uur | |
Uitlaat vervangen | € 29,50 | excl. uitlaat | |
Schaderapport opstellen | € 59,-/Gratis* | per scooter | *Bij reparatie krijgt u de 50,- als korting |
Cilinder en cilinderkop vervangen 4T | € 176,- | per scooter | Excusief cilinder en cilinderkop |
Band proppen/Op locatie | € 10,-/€ 30,- | per band | |
Kleppen stellen | € 59,- | per scooter | |
Aandrijfriem vervangen | € 59,- | per scooter | exclusief aandrijfriem |
Revisie** | € 350,- | per scooter | excl. onderdelen |
*Bij revisie (als nieuw maken) worden alle motorische draaiende delen vernieuwd. Ideaal indien de motor stuk is door oliegebrek en de dagwaarde van de scooter nog aanzienlijk is.
**De vermelde prijzen zijn enkel richtlijnen, aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor vragen en/of offertes kunt u ons bereiken via het contact formulier, info@scoot-support.nl en telefonisch op 0655551199.