PRIJSLIJST REPARATIES & ONDERHOUD*
Handeling | Tarief incl. BTW | Per | Incl./Excl. |
---|---|---|---|
Uurtarief Scooters | € 49,- | per uur | |
Scooter halen / brengen | € 12,50 /€ 12,50 | per scooter | eerste keer gratis |
Kleine 4-Takt onderhoudsbeurt | € 100,- | per scooter | inclusief onderdelen |
Grote 4-Takt beurt | € 200,- | per scooter | inclusief onderdelen, en kleppen stellen |
Band vervangen | € 24,50 | excl. band | Band v.a. 40,- |
Uurtarief Motoren | € 59,- | per uur | |
Uitlaat vervangen | € 24,50 | excl. uitlaat | |
Schaderapport opstellen | € 50,-/Gratis* | per scooter | *Bij reparatie krijgt u de 50,- als korting |
Cilinder en cilinderkop vervangen 4T | € 150,- | per scooter | Excusief cilinder en cilinderkop |
Band proppen/Op locatie | € 10,-/€ 25,- | per band | |
Kleppen stellen | € 49,- | per scooter | |
Aandrijfriem vervangen | € 79,- | per scooter | inclusief aandrijfriem |
Revisie** | € 290,- | per scooter | excl. onderdelen |
*Bij revisie (als nieuw maken) worden alle motorische draaiende delen vernieuwd. Ideaal indien de motor stuk is door oliegebrek en de dagwaarde van de scooter nog aanzienlijk is.
**De vermelde prijzen zijn enkel richtlijnen, aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor vragen en/of offertes kunt u ons bereiken via het contact formulier, info@scoot-support.nl en telefonisch op 0655551199.